How to play: Choose a number to count by 2,3, etc.
What is learned: This activity helps the student learn to skip-count. This helps children to learn the times tables. The student can do this activity without knowing the language, so it is a good activity to help children get used to the numbers.
Getting the most out of the activity: Count along with the activity. Then try to say the word before you click the button.
Repeat the numbers that you hear.
Group activities: After doing the activity, count other items 2 or 3 at a time, pencils, books, or any other items that are in the room. For a group, each student can say the next number. Students can also count themselves to tell how many students are in the class.
|   | Nederlands |   | |
| een | |||
| twee | |||
| drie | |||
| vier | |||
| vijf | |||
| zes | |||
| zeven | |||
| acht | |||
| negen | |||
| tien | |||
| elf | |||
| twaalf | |||
| dertien | |||
| veertien | |||
| vijftien | |||
| zestien | |||
| zeventien | |||
| achttien | |||
| negentien | |||
| twintig | |||
| eenentwintig | |||
| tweeëntwintig | |||
| drieëntwintig | |||
| vierentwintig | |||
| vijfentwintig | |||
| zesentwintig | |||
| zevenentwintig | |||
| achtentwintig | |||
| negenentwintig | |||
| dertig | |||
| eenendertig | |||
| tweeëndertig | |||
| drieëndertig | |||
| vierendertig | |||
| vijfendertig | |||
| zesendertig | |||
| zevenendertig | |||
| achtendertig | |||
| negenendertig | |||
| veertig | |||
| eenenveertig | |||
| tweeënveertig | |||
| drieënveertig | |||
| vierenveertig | |||
| vijfenveertig | |||
| zesenveertig | |||
| zevenenveertig | |||
| achtenveertig | |||
| negenenveertig | |||
| vijftig | |||
| eenenvijftig | |||
| tweeënvijftig | |||
| vierenvijftig | |||
| vijfenvijftig | |||
| zesenvijftig | |||
| zevenenvijftig | |||
| achtenvijftig | |||
| negenenvijftig | |||
| zestig | |||
| eenenzeventig | |||
| tweeënzeventig | |||
| drieënzeventig | |||
| vierenzeventig | |||
| vijfenzeventig | |||
| zesenzeventig | |||
| zevenenzeventig | |||
| achtenzeventig | |||
| negenenzeventig | |||
| tachtig | |||
| eenentachtig | |||
| tweeëntachtig | |||
| drieëntachtig | |||
| vierentachtig | |||
| vijfentachtig | |||
| zesentachtig | |||
| negenentachtig | |||
| achtentachtig | |||
| negenentachtig | |||
| negentig | |||
| eenennegentig | |||
| tweeënnegentig | |||
| drieënnegentig | |||
| vierennegentig | |||
| vijfennegentig | |||
| zesennegentig | |||
| zevenennegentig | |||
| achtennegentig | |||
| negenennegentig | |||
| honderd |